Les équipes engagées dans les éliminatoires combinés de la Coupe d’Afrique des nations et de la Coupe du monde de football vont livrer ce week-end des rencontres déterminantes pour la qualification à la CAN et au Mondial 2010.
Avec Panapress
Avant cette 5ème et avant-dernière journée des éliminatoires, seul le Nigeria est assuré de terminer à la première place de son Groupe (4). Tous les autres pays en tête de leurs groupes respectifs sont susceptibles d’être rattrapés par leurs poursuivants.
Même le Burkina Faso qui a, jusqu’ici, réalisé un sans-fautes dans le Groupe 9 et engrangé le maximum de points possible (12), n’est pas à l’abri d’un retour de la Tunisie qu’il va recevoir samedi à Ouagadougou.
La situation est identique dans le Groupe 1, où le Cameroun (dix points) rendra visite au Cap-Vert, qui compte neuf points. Dans ce groupe, où la Tanzanie et l’Ile Maurice sont définitivement décrochées, la lutte pour la première place opposera le Cameroun et le Cap-Vert, avec un avantage aux quadruples champions d’Afrique qui recevront les Mauriciens lors de la dernière journée.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Cap-Vert | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Tanzanie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Ile Maurice | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Dans le Groupe 2, le Kenya (7 poins) et la Guinée (7 points) sont au coude-à-coude. Les Kenyans recevront samedi les Namibiens (3 points), qui n’ont plus aucune chance, alors que les Guinéens rendront visite aux Zimbabwéens (5 points) qui peuvent encore nourrir des espoirs.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Guinée | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 1 | Kenya | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Zimbabwe | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Namibie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Dans le Groupe 3, le Bénin (9 points) recevra l’Angola (7 points), déjà qualifiée à la CAN 2010 en tant que pays organisateur, mais qui lutte pour un ticket au Mondial.
L’Ouganda (7 points), également en course, sera opposé au Niger (0 point), à Niamey.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Bénin | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Angola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Ouganda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Niger | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Dans le Groupe 4, les jeux sont déjà faits pour la première place qu’occupe le Nigeria. Ici, l’Afrique du Sud (4 points) joue sa participation à la CAN puisqu’elle est déjà qualifiée pour le Mondial qu’elle organise. Les Sud-Africains devront s’imposer à domicile devant le Nigeria. La Sierra Leone, qui compte le même nombre de points, reçoit la Guinée équatoriale (3 points).
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Afrique du Sud | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Sierra Leone | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Guinée équatoriale | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Dans le Groupe 5, la Libye et le Ghana, qui seront opposés à Tripoli, comptent le même nombre de points (9), alors que le Gabon (6 points) qui se déplace au Lesotho (0 point), aura l’occasion en cas de victoire de se replacer.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ghana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Libye | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Gabon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Lesotho | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Le Groupe 6 annonce un choc d’une intensité dramatique entre le Sénégal (8 points) et l’Algérie (6 points) à Blida. Une défaite serait gênante pour le Sénégal, mais éliminerait sans doute définitivement l’Algérie, car la Gambie est à l’affût et devrait logiquement battre le Liberia, qu’elle reçoit à Banjul, pour s’emparer éventuellement de la seconde place.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Algérie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Gambie | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Liberia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Dans le Groupe 7, rien n’est joué entre la Côte d’Ivoire (8 points), qui rend visite au Mozambique (4 points) et le Botswana (5 points), qui se déplace à Madagascar (3 points).
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Botswana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | Mozambique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4 | Madagascar | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Dans le Groupe 8, le duel s’annonce déterminant pour la première place entre le Rwanda et le Maroc, qui comptent le même nombre de points (9). Le Rwanda rend visite à la Mauritanie (0 point), alors que le Maroc se déplace en Ethiopie (6 points), qui est encore en course.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Rwanda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Ethiopie | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Mauritanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Dans le Group 9, tout se jouera entre le Burkina Faso et la Tunisie.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Burkina Faso | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Tunisie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Burundi | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | -4 |
| 4 | Seychelles | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Dans le Groupe 10, le Congo (6 points) va tenter de déloger le Mali (9 points) de la première place en recevant les "Aigles" à Brazzaville. Pendant ce temps, le Tchad (3 points), éliminé de la CAN pour avoir refusé de se rendre au Soudan, recevra les mêmes Soudanais (3 points) à N’Djaména.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Congo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Tchad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Soudan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Les pays du Groupe 11 se livrent un duel à trois en raison du retrait de l’Erythrée. Dans ce groupe, tout est encore possible, le Swaziland (4 points), au repos forcé, regardera s’affronter la Zambie (4 points) et le Togo (3 points).
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Swaziland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Zambie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Togo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Dans le Groupe 12, la lutte entre la RD Congo (9 points) et l’Egypte (9 points) pour la première place promet d’être âpre. Les deux pays vont croiser le fer sur la pelouse synthétique fraîchement posée du stade des Martyrs de Kinshasa, alors que le Malawi (6 points), encore en course, recevra Djibouti.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | RD Congo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Egypte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Malawi | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 4 | Djibouti | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 |
On précise qu’à l’issue de la 6ème journée, qui sera jouée à partir du 10 octobre, les pays classés premiers et les huit meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN et du Mondial 2010.