Angola - Botswana - Burkina Faso - Côte d’Ivoire - Gabon - Ghana - Guinée - Guinée équatoriale - Libye - Mali - Maroc - Niger - Sénégal - Soudan - Tunisie - Zambie
CAN 2012 : Calendrier, classements et résultats
Du 21 janvier 2012 avec Guinée équatoriale-Libye en ouverture jusqu’à la finale le 12 février 2012, la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera au Gabon et en Guinée équatoriale. Tableau complet, classements, résultats, horaires et lieux des matches.

- GROUPE A (à Malabo) : Guinée équatoriale, Libye, Sénégal, Zambie

Rencontre Date et heure Résultat
Guinée équatoriale - Libye 21 janvier 2012, 19h30 1-0
Sénégal - Zambie 21 janvier 2012, 22h 1-2
Libye - Zambie 25 janvier 2012, 17h 2-2
Guinée équatoriale - Sénégal 25 janvier 2012, 20h00 2-1
Libye - Sénégal 29 janvier 2012, 19h00 2-1
Guinée équatoriale - Zambie 29 janvier 2012, 19h00 0-1
RangEquipePointsJ.G.N.P.p.c.Diff.
1. Zambie 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Guinée équatoriale 6 2 2 0 2 3 2 +1
3. Libye 4 3 1 1 1 4 4 0
4. Sénégal 0 2 0 0 2 3 5 -2

- GROUPE B (à Bata) : Côte d’Ivoire, Soudan, Burkina Faso, Angola

Rencontre Date et heure Résultat
Côte d’Ivoire - Soudan 22 janvier 2012, 17h 1-0
Burkina Faso - Angola 22 janvier 2012, 20h 1-2
Soudan - Angola 26 janvier 2012, 17h 2-2
Côte d’Ivoire - Burkina Faso 26 janvier 2012, 20h00 2-0
Soudan - Burkina Faso 30 janvier 2012, 19h00 2-0
Côte d’Ivoire - Angola 30 janvier 2012, 19h00 2-0
RangEquipePointsJ.G.N.P.p.c.Diff.
1. Côte d’Ivoire 9 3 3 0 0 5 0 +5
2. Soudan 4 3 1 1 1 4 4 0
3. Angola 4 3 1 1 1 4 5 -1
4. Burkina Faso 0 3 0 0 3 2 6 -4

- GROUPE C (à Libreville) : Gabon, Niger, Tunisie, Maroc

Rencontre Date et heure Résultat
Gabon - Niger 23 janvier 2012, 17h 2-0
Maroc - Tunisie 23 janvier 2012, 20h 1-2
Niger - Tunisie 27 janvier 2012, 17h 1-2
Gabon - Maroc 27 janvier 2012, 20h00 3-2
Gabon - Tunisie 31 janvier 2012, 19h00 1-0
Niger - Maroc 31janvier 2012, 19h00 0-1
RangEquipePointsJ.G.N.P.p.c.Diff.
1. Gabon 9 3 3 0 0 6 2 +4
2. Tunisie 6 3 2 0 1 4 3 +1
3. Maroc 3 3 1 0 2 4 5 -1
4. Niger 0 3 0 0 3 1 5 -4

GROUPE D (à Franceville) : Ghana, Botswana, Guinée, Mali

Rencontre Date et heure Résultat
Ghana - Botswana 24 janvier 2012, 17h 1-0
Mali - Guinée 24 janvier 2012, 20h 1-0
Botswana - Guinée 28 janvier 2012, 17h 1-6
Ghana - Mali 28 janvier 2012, 20h00 2-0
Botswana - Mali 1e février 2012, 19h00 1-2
Ghana-Guinée 1e février 2012, 19h00 1-1
RangEquipePointsJ.G.N.P.p.c.Diff.
1. Ghana 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Mali 6 3 2 0 1 3 3 0
2. Guinée 4 2 1 1 1 7 4 +4
4. Botswana 0 3 0 0 3 1 8 -7

- Quarts de finale

Zambie-Soudan 3-0 04/02 17h00 Bata
Côte d’Ivoire-Guinée équatoriale 3-0 04/02 20h00 Malabo
Gabon-Mali 1-1 (3-5) 05/02 17h00 Libreville
Ghana-Tunisie 2-1 05/02 20h00 Franceville

- Demi-Finales

Zambie-Ghana 1-0 08/02 17h00 Bata
Côte d’Ivoire-Mali 1-0 08/02 20h00 Libreville

- Match pour la 3e place : Ghana-Mali 0-2 le 11 février à 20h00 à Malabo

- Finale : Zambie-Côte d’Ivoire (0-0 7-8 tab) le 12 février à 20h00 à Libreville

(les horaires des matches sont donnés en heure locale)


Angola



 

en bref

zoom



lire aussi

zoom afrik.com

recherche
 

l'actu d'afrik.com