|
Sport
- Pan Afrique
- Football
CAN/Mondial 2010 : les 20 pays qualifiés pour le dernier tour
Les résultats complet de la 6ème journée des qualifications
 lundi 13 octobre 2008 / par Antoine Ganne
L’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, la Guinée, le Ghana, le Kenya, le Mali, le Maroc, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, le Soudan, le Rwanda, la Tunisie, le Togo et la Zambie sont qualifiés pour le dernier tour des qualifications conjointes pour la CAN et la Coupe du Monde 2010.
Les favoris poursuivent l’aventure et les deux seules grosses surprises de ces éliminatoires proviennent du Sénégal et de l’Angola, éliminés sans gloire. L’Angola participera cependant à la CAN qu’elle organise, par contre pour le Sénégal, c’est une période difficile qui commence.
20 pays, les 12 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs deuxièmes [ 1] vont être répartis en 5 groupe de 4 équipes. Les premiers de chaque groupe iront à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, alors que les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2010 en Angola.
Le tirage au sort aura lieu le 22 octobre prochain à Zurich (Suisse)
Groupe 1
Cameroun 5-0 Ile Maurice
Tanzanie 3-1 Cap Vert
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
| 2 | Cap-Vert | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Tanzanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Ile Maurice | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Groupe 2
Namibie 4-2 Zimbabwe
Guinée 3-2 Kenya
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Guinée | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Kenya | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Zimbabwe | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Namibie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Groupe 3
Ouganda 2-1 Bénin
Angola 3-1 Niger
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Bénin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 2 | Angola | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | Ouganda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Niger | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Groupe 4
Nigeria 4-1 Sierra Leone
Guinée Équatoriale 0-1 Afrique du Sud
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
| 3 | Sierra Leone | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Guinée équatoriale | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Groupe 5
Gabon 1-0 Libye
Ghana 3-0 Lesotho
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ghana | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Gabon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Libye | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | Lesotho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Groupe 6
Liberia 0-0 Algérie
Sénégal 1-1 Gambie
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Algérie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Gambie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Sénégal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Liberia | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Groupe 7
Côte d’Ivoire 3-0 Madagascar
Botswana 0-1 Mozambique
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2 | Mozambique | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Madagascar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | Botswana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Groupe 8
Maroc 4-1 Mauritanie
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Rwanda | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Mauritanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Groupe 9
Tunisie 5-0 Seychelles
Burundi 1-3 Burkina Faso
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Burkina Faso | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | Tunisie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Burundi | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Groupe 10
Mali 2-1 Tchad
Soudan 2-0 Congo
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 2 | Soudan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | - |
| 3 | Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Tchad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Groupe 11
Togo 6-0 Swaziland
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Zambie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Togo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Swaziland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Groupe 12
Malawi 2-1 RD Congo
Egypte 4-0 Djibouti
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Egypte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | Malawi | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 3 | RD Congo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 |
| 4 | Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
|