Après une journée de samedi qui a vu la défaite de la plupart des favoris, le dimanche a été moins propice en surprise. Les ténors ont tenu leur rang, comme la Tunisie et le Nigeria qui se sont imposés. Après trois journées, presque tous les groupes sont encore indécis.
Cette troisième journée de qualifications combinées pour la CAN 2010 et la Coupe du Monde 2010 a vu de nombreux favoris au tapis. Le week-end prochain pour la quatrième journée, les 20,21 et 22 juin, verra une inversion des matchs de ce week-end, les équipes qui se sont déplacées recevant à leur tour leurs hôtes de la troisième journée. Après ces match retours, il restera deux journées de qualifications mais certaines tendances pourront déjà se dégager.
Groupe 1
Tenu en échec en Tanzanie, le Cameroun voit revenir à un point une surprenante équipe capverdienne qui s’est imposée 1 à 0 à Maurice.
Tanzanie 0-0 Cameroun
Ile Maurice 0-1 Cap Vert
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Cap-Vert | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Tanzanie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Ile Maurice | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Groupe 2
Retournement de situation complète dans ce Groupe 2 où tout redevient possible pour les quatre équipes. La Guinée de Robert Nouzaret a obtenu sa première victoire et se trouve relancée.
Namibie 1-2 Guinée
Kenya 2-0 Zimbabwe
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Kenya | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Namibie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe 3
Trois équipe en tête, l’Angola, l’Ouganda et le Bénin. Le Niger est toujours à la recherche de son premier point.
Niger 0-2 Benin
Ouganda 3-1 Angola
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Bénin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Ouganda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Niger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe 4
Le Nigeria semble invincible dans ce Groupe 4 ou le suspens après la nouvelle défaite de l’Afrique du Sud en Sierra Leone concerne surtout la seconde place
Sierra Leone 1-0 Afrique du Sud
Guinée Equatoriale 0-1 Nigeria
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Guinée équatoriale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Sierra Leone | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe 5
Grosse performance des Panthères du Gabon devant le Ghana (victoire 2-0, compte rendu du match) qui relance la course à la qualification. A noter que le Gabon et le Lesotho ont disputé un match en moins.
Gabon 2-0 Ghana
Lesotho 0-1 Libye
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ghana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Libye | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| 4 | Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Groupe 6
Gambie 1-0 Algérie (compte rendu du match ici)
Liberia 2-2 Sénégal (compte rendu du match ici)
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Gambie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Algérie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Liberia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Groupe 7
Le mano à mano continue entre le Botswana et la Côte d’Ivoire. Le match du week-end prochain entre les deux équipes à Abidjan sera sans doute déterminant pour la première place du Groupe.
Botswana 1-1 Côte d’Ivoire
Madagascar 1-1 Mozambique
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Botswana | 5 | 3 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Côte d’Ivoire | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Madagascar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mozambique | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Groupe 8
Le choc du Groupe 8 est revenu au Rwanda grâce à deux buts de Bokota et Karekesi dans les dix dernières minutes. Victoire impérative samedi prochain pour les Lions de l’Atlas qui recevront le Rwanda à Casablanca.
Rwanda 3-1 Maroc
Mauritanie 0-1 Ethiopie
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Rwanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Maroc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Ethiopie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Mauritanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Groupe 9
Les Etalons du Burkina continuent leur parcours sans faute (3 victoires) mais la Tunisie s’accroche.
Seychelles 2-3 Burkina Faso
Burundi 0-1 Tunisie
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Burkina Faso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Tunisie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Seychelles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Burundi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Groupe 10
Le Tchad et le Soudan qui comptent un match en moins se sont relancés par leur victoire contre respectivement le Congo (2-1) et le Mali (3-2). Tout reste à faire dans ce groupe.
Tchad 2-1 Congo
Soudan 3-2 Mali
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2 | Soudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Tchad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Congo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Groupe 11
Le nul entre le Swaziland et la Zambie fait les affaires du Togo qui ne jouait pas ce week-end.
Swaziland 0-0 Zambie
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Swaziland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Togo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Zambie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Groupe 12
Egalité presque parfaite entre l’Egypte, la RDC et le Malawi. Le moindre faux pas est interdit dans ce groupe.
Djibouti 0-6 RD Congo
Malawi 1-0 Egypte
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Malawi | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | RD Congo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Egypte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Djibouti | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |