|
Sport
- International
- Pan Afrique
- Football
Calendrier des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2010 et la CAN 2010
A partir du 31 mai 2008, 48 équipes africaines réparties en 12 poules vont se disputer les 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et les 15 places disponibles pour rejoindre l’Angola, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nation 2010.
|
 vendredi 30 mai 2008 / par Antoine Ganne
| Date | Lieu | | | | |
| 31/05/2008 | BLANTYRE | Malawi | Djibouti |
| 31/05/2008 | GABORONE | Botswana | Madagascar |
| 31/05/2008 | YAOUNDE | Cameroun | Cap-Vert |
| 31/05/2008 | LIBREVILLE | Gabon | Lesotho |
| 31/05/2008 | KIGALI | Rwanda | Mauritanie |
| 31/05/2008 | ACCRA | Togo | Zambie |
| 31/05/2008 | DAR ES SALAAM | Tanzanie | Maurice |
| 31/05/2008 | WINDHOEK | Namibie | Kenya |
| 31/05/2008 | KAMPALA | Ouganda | Niger |
| 31/05/2008 | CASABLANCA | Maroc | Ethiopie |
| 31/05/2008 | DAKAR | Sénégal | Algérie |
| 31/05/2008 | OMDURMAN | Soudan | Tchad |
| 01/06/2008 | LUANDA | Angola | Bénin |
| 01/06/2008 | MALABO | Guinée Équatoriale | Sierra Leone |
| 01/06/2008 | BUJUMBURA | Burundi | Seychelles |
| 01/06/2008 | ABUJA | Nigeria | Afrique du Sud |
| 01/06/2008 | MONROVIA | Libéria | Gambie |
| 01/06/2008 | ABIDJAN | Côte d’Ivoire | Mozambique |
| 01/06/2008 | CONAKRY | Guinée | Zimbabwe |
| 01/06/2008 | KUMASI | Ghana | Libye |
| 01/06/2008 | RADES | Tunisie | Burkina Faso |
| 01/06/2008 | BAMAKO | Mali | Congo |
| 01/06/2008 | CAIRO | Egypte | RD Congo |
| 06/06/2008 | BRAZZAVILLE | Congo | Soudan |
| 06/06/2008 | DJIBOUTI | Djibouti | Egypte |
| 06/06/2008 | BLIDA | Algérie | Libéria |
| 07/06/2008 | PRETORIA | Afrique du Sud | Guinée Équatoriale |
| 07/06/2008 | PRAIA | Cap-Vert | Tanzanie |
| 07/06/2008 | NAIROBI | Kenya | Guinée |
| 07/06/2008 | N’DJAMENA | Tchad | Mali |
| 07/06/2008 | FREETOWN | Sierra Leone | Nigeria |
| 07/06/2008 | VICTORIA (SEY) | Seychelles | Tunisie |
| 07/06/2008 | NOUAKCHOTT | Mauritanie | Maroc |
| 07/06/2008 | OUAGADOUGOU | Burkina Faso | Burundi |
| 07/06/2008 | TRIPOLI | Libye | Gabon |
| 08/06/2008 | ANTANANARIVO | Madagascar | Côte d’Ivoire |
| 08/06/2008 | CUREPIPE | Maurice | Cameroun |
| 08/06/2008 | HARARE | Zimbabwe | Namibie |
| 08/06/2008 | MAPUTO | Mozambique | Botswana |
| 08/06/2008 | MBABANE | Swaziland | Togo |
| 08/06/2008 | KINSHASA | RD Congo | Malawi |
| 08/06/2008 | NIAMEY | Niger | Angola |
| 08/06/2008 | COTONOU | Bénin | Ouganda |
| 08/06/2008 | ADDIS ABEBA | Ethiopie | Rwanda |
| 08/06/2008 | BANJUL | Gambie | Sénégal |
| 08/06/2008 | BLOEMFONTEIN | Lesotho | Ghana |
| 13/06/2008 | DJIBOUTI | Djibouti | RD Congo |
| 13/06/2008 | NOUAKCHOTT | Mauritanie | Ethiopie |
| 14/06/2008 | BLANTYRE | Malawi | Egypte |
| 14/06/2008 | WINDHOEK | Namibie | Guinée |
| 14/06/2008 | GABORONE | Botswana | Côte d’Ivoire |
| 14/06/2008 | LIBREVILLE | Gabon | Ghana |
| 14/06/2008 | KIGALI | Rwanda | Maroc |
| 14/06/2008 | DAR ES SALAAM | Tanzanie | Cameroun |
| 14/06/2008 | NAIROBI | Kenya | Zimbabwe |
| 14/06/2008 | KAMPALA | Ouganda | Angola |
| 14/06/2008 | NIAMEY | Niger | Bénin |
| 14/06/2008 | N’DJAMENA | Tchad | Congo |
| 14/06/2008 | FREETOWN | Sierra Leone | Afrique du Sud |
| 14/06/2008 | VICTORIA (SEY) | Seychelles | Burkina Faso |
| 14/06/2008 | BANJUL | Gambie | Algérie |
| 14/06/2008 | OMDURMAN | Soudan | Mali |
| 15/06/2008 | ANTANANARIVO | Madagascar | Mozambique |
| 15/06/2008 | CUREPIPE | Maurice | Cap-Vert |
| 15/06/2008 | BLOEMFONTEIN | Lesotho | Libye |
| 15/06/2008 | BUJUMBURA | Burundi | Tunisie |
| 15/06/2008 | MBABANE | Swaziland | Zambie |
| 15/06/2008 | MALABO | Guinée Équatoriale | Nigeria |
| 15/06/2008 | MONROVIA | Libéria | Sénégal |
| 20/06/2008 | Non défini | Congo | Tchad |
| 20/06/2008 | Non défini | Zambie | Swaziland |
| 20/06/2008 | BLIDA | Algérie | Gambie |
| 20/06/2008 | TRIPOLI | Libye | Lesotho |
| 21/06/2008 | KIMBERLEY | Afrique du Sud | Sierra Leone |
| 21/06/2008 | YAOUNDE | Cameroun | Tanzanie |
| 21/06/2008 | ABUJA | Nigeria | Guinée Équatoriale |
| 21/06/2008 | OUAGADOUGOU | Burkina Faso | Seychelles |
| 21/06/2008 | CASABLANCA | Maroc | Rwanda |
| 21/06/2008 | DAKAR | Sénégal | Libéria |
| 21/06/2008 | RADES | Tunisie | Burundi |
| 22/06/2008 | HARARE | Zimbabwe | Kenya |
| 22/06/2008 | MAPUTO | Mozambique | Madagascar |
| 22/06/2008 | LUANDA | Angola | Ouganda |
| 22/06/2008 | KINSHASA | RD Congo | Djibouti |
| 22/06/2008 | PRAIA | Cap-Vert | Maurice |
| 22/06/2008 | COTONOU | Bénin | Niger |
| 22/06/2008 | ABIDJAN | Côte d’Ivoire | Botswana |
| 22/06/2008 | ADDIS ABEBA | Ethiopie | Mauritanie |
| 22/06/2008 | CONAKRY | Guinée | Namibie |
| 22/06/2008 | ACCRA | Ghana | Gabon |
| 22/06/2008 | BAMAKO | Mali | Soudan |
| 22/06/2008 | CAIRO | Egypte | Malawi |
| 05/09/2008 | Non défini | Niger | Ouganda |
| 05/09/2008 | Non défini | Afrique du Sud | Nigeria |
| 05/09/2008 | Non défini | Sierra Leone | Guinée Équatoriale |
| 05/09/2008 | Non défini | Algérie | Sénégal |
| 05/09/2008 | Non défini | Mozambique | Côte d’Ivoire |
| 05/09/2008 | Non défini | Ethiopie | Maroc |
| 05/09/2008 | Non défini | Seychelles | Burundi |
| 05/09/2008 | Non défini | Burkina Faso | Tunisie |
| 05/09/2008 | Non défini | Tchad | Soudan |
| 05/09/2008 | Non défini | Congo | Mali |
| 05/09/2008 | Non défini | Zambie | Togo |
| 05/09/2008 | Non défini | Djibouti | Malawi |
| 05/09/2008 | TRIPOLI | Libye | Ghana |
| 06/09/2008 | PRAIA | Cap-Vert | Cameroun |
| 06/09/2008 | NAIROBI | Kenya | Namibie |
| 06/09/2008 | BANJUL | Gambie | Libéria |
| 06/09/2008 | NOUAKCHOTT | Mauritanie | Rwanda |
| 07/09/2008 | ANTANANARIVO | Madagascar | Botswana |
| 07/09/2008 | CUREPIPE | Maurice | Tanzanie |
| 07/09/2008 | HARARE | Zimbabwe | Guinée |
| 07/09/2008 | MASERU | Lesotho | Gabon |
| 07/09/2008 | KINSHASA | RD Congo | Egypte |
| 07/09/2008 | COTONOU | Bénin | Angola |
| 10/10/2008 | Non défini | Tanzanie | Cap-Vert |
| 10/10/2008 | Non défini | Guinée | Kenya |
| 10/10/2008 | Non défini | Namibie | Zimbabwe |
| 10/10/2008 | Non défini | Angola | Niger |
| 10/10/2008 | Non défini | Guinée Équatoriale | Afrique du Sud |
| 10/10/2008 | Non défini | Sénégal | Gambie |
| 10/10/2008 | Non défini | Botswana | Mozambique |
| 10/10/2008 | Non défini | Côte d’Ivoire | Madagascar |
| 10/10/2008 | Non défini | Maroc | Mauritanie |
| 10/10/2008 | Non défini | Rwanda | Ethiopie |
| 10/10/2008 | Non défini | Tunisie | Seychelles |
| 10/10/2008 | Non défini | Burundi | Burkina Faso |
| 10/10/2008 | Non défini | Togo | Swaziland |
| 10/10/2008 | Non défini | Egypte | Djibouti |
| 11/10/2008 | ABUJA | Nigeria | Sierra Leone |
| 11/10/2008 | BLANTYRE | Malawi | RD Congo |
| 11/10/2008 | YAOUNDE | Cameroun | Maurice |
| 11/10/2008 | LIBREVILLE | Gabon | Libye |
| 11/10/2008 | OMDURMAN | Soudan | Congo |
| 12/10/2008 | KAMPALA | Ouganda | Bénin |
| 12/10/2008 | MONROVIA | Libéria | Algérie |
| 12/10/2008 | SEKONDI | Ghana | Lesotho |
| 12/10/2008 | BAMAKO | Mali | Tchad |
|
|
|
|
|
• Faure Gnassingbé rappelle les cadres du football togolais à l’ordre
• Eliminatoires CAN - Mondial 2010 : la Guinée qualifiée pour le prochain tour
• CAN/Mondial 2010 : les 20 pays qualifiés pour le dernier tour
• CAN/Coupe du monde 2010 : le Maroc qualifié
• Le Burkina Faso bat le Burundi (3-1) et termine premier du groupe 9
• CAN - Mondial 2010 : les Algériens se qualifient pour le prochain tour
• CAN/Mondial 2010, les résultats du samedi
• La Mali domine le Tchad 2-1 et se qualifie pour la suite des éliminatoires CAN - Mondial 2010
• CAN/Mondial 2010, l’Algérie qui rit, le Sénégal qui pleure
• CAN - Mondial 2010 : le point avant un week-end décisif
• Eliminatoires CAN – Mondial 2010 : le match Liberia - Algérie au centre de toutes les attentions
• CAN - Mondial 2010 : liste des 20 Béninois sélectionnés contre l’Ouganda
• Eliminatoires CAN/Mondial 2010 : le Gabon devra vaincre l’équipe libyenne ou mourir
• Eliminatoires CAN / Mondial 2010 : le Sénégal sans Niang et Diawara contre la Gambie
• Eliminatoires Can-Mondial 2010 : victoire de la Zambie sur le Togo
• CAN - Mondial 2010 : le Gabon pulvérise le Lesotho
• CAN - Mondial 2010 : le Bénin et le Cameroun rejoignent le Nigeria
• Eliminatoires CAN - Mondial 2010 : l’Algérie bat le Sénégal
• CAN-Mondial 2010 : week-end décisif pour la qualification
• CAN - Mondial 2010 : un tournant décisif pour l’Algérie et le Sénégal
• CAN-Mondial 2010 : le Sénégal sans Mamadou Niang contre l’Algérie
• Eliminatoires CAN / Mondial 2010 : bonne opération des Panthères du Gabon
• CAN / Mondial 2010 : les poulains d’Alain Giresse n’ont plus droit à l’erreur
• Afrique : le point complet sur la 4ème journée de qualifications CAN/Mondial 2010
• Laborieuse victoire (2-1) de la Tunisie sur le Burundi
• CAN 2010 : Le Sénégal prend la tête du Groupe 6
• CAN / Coupe du monde 2010 : Algérie-Gambie, les trois points ou la petite porte
• CAN /Mondial 2010 : le point complet avant la 4ème journée de qualifications
• Résultats complets de la 3ème journée de qualifications pour la CAN/Coupe du Monde 2010
• Eliminatoires CAN / Mondial 2010 : les Panthères s’imposent à domicile en battant le Ghana par 2 buts à 0
• Eliminatoires CAN/Mondial 2010 : Liberia-Sénégal : (2-2)
• Qualifications CAN / CM 2010, 3ème journée : les favoris au tapis
• Eliminatoires CAN / Coupe du monde 2010 : Mustapha Jarju crucifie l’Algérie
• CAN/Mondial 2010 : le Burkina Faso domine les Seychelles (3-2)
• Eliminatoires CAN / Coupe du monde 2010 : face à la Gambie, l’Algérie ne jure que par la victoire
• Qualifications CAN / Mondial 2010, le point avant la troisième journée
• Eliminatoires CAN/CM 2010 de football : les Panthères du Gabon battues par la Libye
• Le Togo et la Côte d’Ivoire perdent des points
• Football, premiers résultats, les favoris s’imposent
• Eliminatoires CAN/CM 2010 de football : l’Algérie retrouve le sourire
• Eliminatoires CAN/CM 2010 de football : Algérie – Liberia, un match décisif
• Les résultats complets de la 1ère journée de qualification pour la CAN 2010 et le Mondial 2010,
• CAN 2010 et Mondial 2010, 1ère journée de qualification, les premiers résultats
• Eliminatoires CAN/CM 2010 de football : le Sénégal bat l’Algérie
• Le Togo bat la Zambie (1-0) à Accra
• Samuel Eto’o disjoncte et agresse un journaliste camerounais
• Mondial et CAN 2010 : Sénégal/Algérie, un match qui indiffère les Dakarois
• Football : Alain Giresse sauvera-t-il les Panthères du Gabon ?
• L’Angola convoque 23 joueurs pour affronter le Bénin
• La liste des joueurs marocains retenus pour CAN/Mondial 2010
• Eliminatoires CAN/CM 2010 : les 26 joueurs de la Tunisie
• Niang, Diatta et Bouba Diop grands absents de la sélection du Sénégal
• Coupe du Monde 2010 de football : c’est parti !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|