C’est parti...
Mais que la route va être longue avant de connaître les cinq sélections africaines qui vont aller en Afrique du Sud pour la première Coupe du Monde de football organisée sur le continent. Dimanche, la Fédération internationale de football a réparti 48 équipes africaines parmi douze groupes de quatre pour des éliminatoires qui ne permettront pas de connaître directement les équipes qualifiées au Mondial. Les premiers ainsi que les huit meilleurs deuxièmes de ces poules ne se disputeront les cinq places réservées à l’Afrique qu’à l’issue d’une seconde phase qualificative organisée en cinq poules de quatre équipes.
Groupe 1
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ile Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 2
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Guinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 3
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bénin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 4
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Guinée équatoriale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 5
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Libye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 6
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 7
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 8
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ethiopie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mauritanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 9
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 10
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 11
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Erythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe 12
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Egypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RDCongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les équipes africaines étaient ainsi réparties avant le tirage au sort :
1er chapeau : Cameroun, Nigeria, Côte d’Ivoire, Maroc, Ghana, Tunisie, Egypte, Guinée, Sénégal, Mali, Angola, Togo
2e chapeau : Zambie, Afrique du Sud, Cap Vert, RD Congo, Algérie, Burkina Faso, Bénin, Mozambique, Libye, Ethiopie, Congo, Zimbabwe
3e chapeau : Ouganda, Botswana, Guinée Equatoriale, Tanzanie, Gabon, Malawi, Soudan, Burundi, Libéria, Rwanda, Erythrée, Namibie,
4e chapeau : Gambie, Mauritanie, Kenya, Tchad, Lesotho, Maurice, Niger, Swaziland, Seychelles, Sierra Leone, Madagascar, Djibouti
Trois équipes se sont qualifiées à l’issue d’un tour préliminaire :
Djibouti-Somalie 1-0 à Djibouti, le 17 novembre (match aller annulé en raison de la guerre en Somalie)
Madagascar- Comores 6-2 à Antananarive le 14 octobre et 4-0 à Moroni le 17 novembre
Sierra Leone-Guinée Bissau 1-0 à Freetown le 19 octobre et 0-0 à Bissau le 17 novembre
La République centrafricaine et Sao Tome et Principe avaient déclaré forfait
Consulter les groupes des zones Europe, Asie et Amérique du Nord/Amérique centrale/Caraïbes sur le site de la Fifa