|
Sport
- Pan Afrique
- Football
CAN 2008, les 13 premiers pays qualifiés sont connus
On connaît treize des seize qualifiés pour la CAN 2008 de football qui se disputera au Ghana. Après le Ghana, organisateur, l’Angola, le Cameroun, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la Namibie, le Sénégal, la Guinée, la Zambie et l’Afrique du sud ont assuré leur participation pour la compétition.
Groupe 1
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 |
| 2 | Gabon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Madagascar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -17 |
| - | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Djibouti - Côte d’Ivoire | Forfait de Djibouti | 2 septembre 2006 |
| Gabon - Madagascar | 4-0 | 2 septembre 2006 |
| Côte d’Ivoire - Gabon | 5-0 | 8 octobre 2007 |
| Madagascar - Djibouti | Forfait de Djibouti | 8 octobre 2007 |
| Madagascar - C. d’Ivoire | 0-3 | 25 mars 2007 |
| Djibouti - Gabon | Forfait de Djibouti | 24 mars 2007 |
| Côte d’Ivoire - Madagascar | 5-0 | 3 juin 2007 |
| Gabon - Djibouti | Forfait de Djibouti | 3 juin 2007 |
| Côte d’Ivoire - Djibouti | forfait de Djibouti | 17 juin 2007 |
| Madagascar - Gabon | 0-2 | 17 juin 2007 |
| Djibouti - Madagascar | Forfait de Djibouti | 7-9 septembre 2007 |
| Gabon - Côte d’Ivoire | 0-0 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 2
Il reste deux matchs à disputer le 10 octobre prochain dans cette poule. Une victoire ou un match nul de l’Egypte face au Botswana lui assurerait la qualification.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Egypte | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Burundi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Botswana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Mauritanie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Mauritanie - Botswana | 4-0 | 2 septembre 2006 |
| Egypte - Burundi | 4-1 | 2 septembre 2006 |
| Burundi - Mauritanie | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Botswana - Egypte | 0-0 | 7 octobre 2006 |
| Egypte - Mauritanie | 3-0 | 25 mars 2007 |
| Botswana - Burundi | 1-0 | 25 mars 2007 |
| Burundi - Botswana | 1-0 | 3 juin 2007 |
| Mauritanie - Egypte | 1-1 | 3 juin 2007 |
| Burundi - Egypte | 1-1 | 9 septembre 2007 |
| Botswana - Mauritanie | 2-1 | 15-17 juin 2007 |
| Egypte - Botswana | | 10 octobre 2007 |
| Mauritanie - Burundi | | 10 octobre 2007 |
Groupe 3
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Ouganda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Lesotho | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 4 | Niger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ouganda - Lesotho | 3-0 | 2 septembre 2006 |
| Nigeria - Niger | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Lesotho - Nigeria | 0-1 | 8 octobre 2006 |
| Niger - Ouganda | 0-0 | 8 octobre 2006 |
| Nigeria - Ouganda | 1-0 | 24 mars 2007 |
| Lesotho - Niger | 3-1 | 25 mars 2007 |
| Ouganda - Nigeria | 2-1 | 2 juin 2007 |
| Niger - Lesotho | 2-0 | 3 juin 2007 |
| Lesotho - Ouganda | 0-0 | 17 juin 2007 |
| Niger - Nigeria | 1-3 | 15-17 juin 2007 |
| Nigeria - Lesotho | 2-0 | 7-9 septembre 2007 |
| Ouganda - Niger | 3-1 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 4
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Soudan | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 2 | Tunisie | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Seychelles | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| 4 | Maurice | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ile Maurice - Tunisie | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Soudan - Seychelles | 3-0 | 3 septembre 2006 |
| Tunisie - Soudan | 1-0 | 7 octobre 20066 |
| Seychelles - Ile Maurice | 2-1 | 7 octobre 2006 |
| Ile Maurice - Soudan | 1-2 | 25 mars 2007 |
| Seychelles - Tunisie | 0-3 | 24 mars 2007 |
| Soudan - Ile Maurice | 3-0 | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Seychelles | 4-0 | 2 juin 2007 |
| Tunisie - Ile Maurice | 2-0 | 15-17 juin 2007 |
| Seychelles - Soudan | 0-2 | 16 juin 2007 |
| Ile Maurice - Seychelles | 1-1 | 8 septembre 2007 |
| Soudan - Tunisie | 3-2 | 8 septembre 2007 |
Groupe 5
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 |
| 2 | Guinée équatoriale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Rwanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | Liberia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Rwanda - Cameroun | 0-3 | 3 septembre 2006 |
| Guinée Equatoriale - Liberia | 1-2 | 3 septembre 2006 |
| Liberia - Rwanda | 3-2 | 8 octobre 20066 |
| Cameroun - Guinée Equatoriale | 3-0 | 7 octobre 2006 |
| Guinée Equatoriale - Rwanda | 3-1 | 25 mars 2007 |
| Cameroun - Liberia | 3-1 | 24 mars 2007 |
| Rwanda - Guinée Equatoriale | 2-0 | 2 juin 2007 |
| Liberia - Cameroun | 1-2 | 3 juin 2007 |
| Liberia - Guinée Equatoriale | 0-0 | 15-17 juin 2007 |
| Cameroun - Rwanda | 2-1 | 17 juin 2007 |
| Rwanda - Liberia | 4-0 | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée Equatoriale - Cameroun | 1-0 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 6
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Erythrée | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| 3 | Kenya | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Swaziland | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Kenya - Erythrée | 1-2 | 2 septembre 2006 |
| Swaziland - Angola | 0-2 | 2 septembre 2006 |
| Erythrée - Swaziland | 0-0 | 7 octobre 2006 |
| Angola - Kenya | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Angola - Erythrée | 6-1 | 25 mars 2007 |
| Kenya - Swaziland | 2-0 | 25 mars 2007 |
| Erythrée - Angola | 1-1 | 2 juin 2007 |
| Swaziland - Kenya | 0-0 | 3 juin 2007 |
| Erythrée - Kenya | 1-0 | 16 juin 2007 |
| Angola - Swaziland | 3-0 | 17 juin 2007 |
| Kenya - Angola | 2-1 | 7-9 septembre 2007 |
| Swaziland - Erythrée | 0-0 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 7
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 4 | Mozambique | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2 | Tanzanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | Burkina Faso | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Sénégal - Mozambique | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Tanzanie - Burkina Faso | 2-1 | 2 septembre 2006 |
| Mozambique - Tanzanie | 0-0 | 8 octobre 2006 |
| Burkina Faso - Sénégal | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Sénégal - Tanzanie | 4-0 | 24 mars 2007 |
| Burkina Faso - Mozambique | 1-1 | 24 mars 2007 |
| Tanzanie - Sénégal | 1-1 | 2 juin 2007 |
| Mozambique - Burkina Faso | 3-0 | 3 juin 2007 |
| Mozambique - Sénégal | 0-0 | 15 juin 2007 |
| Burkina Faso - Tanzanie | 0-1 | 15 juin 2007 |
| Sénégal - Burkina Faso | 5-1 | 7-9 septembre 2007 |
| Tanzanie - Mozambique | 0-1 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 8
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Guinée | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Algérie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Cap-Vert | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Gambie | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Gambie - Cap Vert | 2-0 | 3 septembre 2006 |
| Guinée - Algérie | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Algérie - Gambie | 1-0 | 8 octobre 2006 |
| Cap Vert - Guinée | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Algérie - Cap Vert | 2-0 | 25 mars 2007 |
| Gambie - Guinée | 0-2 | 24 mars 2007 |
| Guinée - Gambie | 2-2 | 3 juin 2007 |
| Cap Vert - Algérie | 2-2 | 2 juin 2007 |
| Algérie - Guinée | 0-2 | 16 juin 2007 |
| Cap Vert - Gambie | 0-0 | 16 juin 2007 |
| Gambie - Algérie | 2-1 | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée - Cap Vert | 4-0 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 9
Le match Togo-Mali du 14 octobre prochain sera décisif pour la qualification, mais attention au Benin en embuscade qui profiterait d’un match nul des deux actuels leaders pour les dépasser sur le dernier match.
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Togo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Bénin | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Sierra Leone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Sierra Leone - Mali | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Togo - Bénin | 2-1 | 3 septembre 2006 |
| Bénin - Sierra Leone | 2-0 | 8 octobre 2006 |
| Mali - Togo | 1-0 | 8 octobre 2006 |
| Togo - Sierra Leone | 3-1 | 24 mars 2007 |
| Mali - Bénin | 1-1 | 24 mars 2007 |
| Bénin - Mali | 0-0 | 3 juin 2007 |
| Sierra Leone - Togo | 0-1 | 3 juin 2007 |
| Mali - Sierra Leone | 6-0 | 17 juin 2007 |
| Bénin - Togo | 4-1 | 15-17 juin 2007 |
| Sierra Leone - Bénin | | 14 octobre 2007 |
| Togo - Mali | | 14 octobre 2007 |
Groupe 10
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Namibie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 2 | Rép. Démocratique du Congo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Libye | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Ethiopie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ethiopie - Libye | 1-0 | 3 septembre 2006 |
| RD Congo - Namibie | 3-2 | 3 septembre 2006 |
| Libye - RD Congo | 1-1 | 8 octobre 2006 |
| Namibie - Ethiopie | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| RD Congo - Ethiopie | 2-0 | 29 avril 2007 |
| Libye - Namibie | 2-1 | 25 mars 2007 |
| Ethiopie - RD Congo | 1-0 | 2 juin 2007 |
| Namibie - Libye | 1-0 | 2 juin 2007 |
| Libye - Ethiopie | 3-1 | 17 juin 2007 |
| Namibie - RD Congo | 1-1 | 16 juin 2007 |
| Ethiopie - Namibie | 2-3 | 7-9 septembre 2007 |
| RD Congo - Libye | 1-1 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 11
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Zambie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Afrique du Sud | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | Congo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Tchad | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Afrique du Sud - Congo | 0-0 | 2 septembre 2006 |
| Tchad - Zambie | 0-2 | 2 septembre 2006 |
| Congo - Tchad | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Zambie - Afrique du Sud | 0-1 | 8 octobre 2006 |
| Congo - Zambie | 0-0 | 25 mars 2007 |
| Tchad - Afrique du Sud | 0-3 | 24 mars 2007 |
| Afrique du Sud - Tchad | 4-0 | 2 juin 2007 |
| Zambie - Congo | 3-0 | 2 juin 2007 |
| Congo - Afrique du Sud | 1-1 | 17 juin 2007 |
| Zambie - Tchad | 1-1 | 16 juin 2007 |
| Afrique du Sud - Zambie | 1-3 | 7-9 septembre 2007 |
| Tchad - Congo | 1-1 | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 12
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Malawi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Maroc - Malawi | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Malawi - Zimbabwe | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Zimbabwe - Maroc | 1-1 | 25 mars 2007 |
| Maroc - Zimbabwe | 2-0 | 2 juin 2007 |
| Malawi - Maroc | 0-1 | 15-17 juin 2007 |
| Zimbabwe - Malawi | 3-1 | 7-9 septembre 2007 |
|
|
|
|
|