La Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Cameroun et l’Angola devraient sécuriser leurs places pour la Coupe d’Afrique des Nations 2008, ce week-end, après avoir fait un carton-plein lors de la phase aller des qualifications. La Tunisie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Sénégal, l’Algérie ou encore le Maroc devront davantage batailler.
La piètre pelouse du stade de Bouaké ne devrait pas empêcher les Eléphants de Côte d’Ivoire de poursuivre leur bonhomme de chemin, dimanche, contre Madagascar, en match retour des qualifications à la Can 2008. Le voeu formulé le 28 mars dernier par Didier Drogba d’organiser cette rencontre dans la « capitale » de la zone rebelle a été réalisé.
« C’est surtout l’aspect humain qui va prendre le dessus, a expliqué en conférence de presse le meilleur buteur du championnat anglais, jeudi, à Abidjan. C’est plus la symbolique que l’on recherche aujourd’hui que ce match, même si on a à coeur de le gagner ». L’attaquant de Chelsea peut d’autant plus se concentrer sur la symbolique que sa sélection écrase le groupe 1 avec 8 buts inscrits, en deux matchs, contre ses deux seuls adversaires.
35 maisons offertent aux footballeurs angolais
La mission du Nigeria, face à des Ougandais qu’ils ont battu 1-0 en mars dernier, du Cameroun, opposé au Liberia et de l’Angola, devant des Erythréens qu’ils ont déjà étrillé 6-1, risque de ne pas être beaucoup plus relevée. Les trois nations ont fait un carton plein, lors de la phase aller, en encaissant neuf points sur neuf. Les Palencas Negras trouveront peut-être même une motivation supplémentaire dans les 35 maisons que le président de la République, José Eduardo dos Santos, vient de leur offrir pour leur qualification et leur beau parcours en Coupe du monde 2006.
L’Algérie, leader du groupe 8, devra se méfier des Capverdiens, à Praïa, qui ont battu sur leur île la Guinée en octobre dernier. L’Egypte, tenant du titre, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, la Tunisie et le Maroc devront veiller à ne pas laisser filer de points, comme ils l’ont déjà fait, s’ils ne veulent pas se donner des sueurs froides en septembre prochain.
Les dirigeants sportifs togolais ont compris qu’ils étaient dans la même situation. Ils ont amnistié leur attaquant vedette, Emmanuel Adebayor, de crimes dont il assure ne rien savoir, pour affronter la Sierra Leone à Freetown. Les deux meilleurs de chaque groupe seront qualifiés pour la Can 2008 au Ghana.
Groupe 1
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Madagascar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| - | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Djibouti - Côte d’Ivoire | Forfait de Djibouti | 2 septembre 2006 |
| Gabon - Madagascar | 4-0 | 2 septembre 2006 |
| Côte d’Ivoire - Gabon | 5-0 | 8 octobre 2007 |
| Madagascar - Djibouti | Forfait de Djibouti | 8 octobre 2007 |
| Madagascar - C. d’Ivoire | 0-3 | 25 mars 2007 |
| Djibouti - Gabon | Forfait de Djibouti | 24 mars 2007 |
| Côte d’Ivoire - Madagascar | | 1er-3 juin 2007 |
| Gabon - Djibouti | | 1er-3 juin 2007 |
| Côte d’Ivoire - Djibouti | | 15-17 juillet 2007 |
| Madagascar - Gabon | | 15-17 juillet 2007 |
| Djibouti - Madagascar | | 7-9 septembre 2007 |
| Gabon - Côte d’Ivoire | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 2
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Egypte | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Botswana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 3 | Mauritanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Burundi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Mauritanie - Botswana | 4-0 | 2 septembre 2006 |
| Egypte - Burundi | 4-1 | 2 septembre 2006 |
| Burundi - Mauritanie | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Botswana - Egypte | 0-0 | 7 octobre 2006 |
| Egypte - Mauritanie | 3-0 | 25 mars 2007 |
| Botswana - Burundi | 1-0 | 25 mars 2007 |
| Burundi - Botswana | | 1er-3 juin 2007 |
| Mauritanie - Egypte | | 1er-3 juin 2007 |
| Burundi - Egypte | | 15-17 juillet 2007 |
| Botswana - Mauritanie | | 15-17 juillet 2007 |
| Egypte - Botswana | | 7-9 septembre 2007 |
| Mauritanie - Burundi | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 3
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Ouganda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Lesotho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Niger | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ouganda - Lesotho | 3-0 | 2 septembre 2006 |
| Nigeria - Niger | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Lesotho - Nigeria | 0-1 | 8 octobre 2006 |
| Niger - Ouganda | 0-0 | 8 octobre 2006 |
| Nigeria - Ouganda | 1-0 | 24 mars 2007 |
| Lesotho - Niger | 3-1 | 25 mars 2007 |
| Ouganda - Nigeria | | 1er-3 juin 2007 |
| Niger - Lesotho | | 1er-3 juin 2007 |
| Lesotho - Ouganda | | 15-17 juillet 2007 |
| Niger - Nigeria | | 15-17 juillet 2007 |
| Nigeria - Lesotho | | 7-9 septembre 2007 |
| Ouganda - Niger | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 4
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Tunisie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Soudan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Seychelles | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 4 | Maurice | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ile Maurice - Tunisie | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Soudan - Seychelles | 3-0 | 3 septembre 2006 |
| Tunisie - Soudan | 1-0 | 7 octobre 20066 |
| Seychelles - Ile Maurice | 2-1 | 7 octobre 2006 |
| Ile Maurice - Soudan | 1-2 | 25 mars 2007 |
| Seychelles - Tunisie | 0-3 | 24 mars 2007 |
| Soudan - Ile Maurice | | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Seychelles | | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Ile Maurice | | 15-17 juillet 2007 |
| Seychelles - Soudan | | 15-17 juillet 2007 |
| Ile Maurice - Seychelles | | 7-9 septembre 2007 |
| Soudan - Tunisie | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 5
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 2 | Liberia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Guinée équatoriale | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Rwanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Rwanda - Cameroun | 0-3 | 3 septembre 2006 |
| Guinée Equatoriale - Liberia | 1-2 | 3 septembre 2006 |
| Liberia - Rwanda | 3-2 | 8 octobre 20066 |
| Cameroun - Guinée Equatoriale | 3-0 | 7 octobre 2006 |
| Guinée Equatoriale - Rwanda | 3-1 | 25 mars 2007 |
| Cameroun - Liberia | 3-1 | 24 mars 2007 |
| Rwanda - Guinée Equatoriale | | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Cameroun | | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Guinée Equatoriale | | 15-17 juillet 2007 |
| Cameroun - Rwanda | | 15-17 juillet 2007 |
| Rwanda - Liberia | | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée Equatoriale - Cameroun | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 6
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Erythrée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 3 | Kenya | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Swaziland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Kenya - Erythrée | 1-2 | 2 septembre 2006 |
| Swaziland - Angola | 0-2 | 2 septembre 2006 |
| Erythrée - Swaziland | 0-0 | 7 octobre 2006 |
| Angola - Kenya | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Angola - Erythrée | 6-1 | 25 mars 2007 |
| Kenya - Swaziland | 2-0 | 25 mars 2007 |
| Erythrée - Angola | | 1er-3 juin 2007 |
| Swaziland - Kenya | | 1er-3 juin 2007 |
| Erythrée - Kenya | | 15-17 juillet 2007 |
| Angola - Swaziland | | 15-17 juillet 2007 |
| Kenya - Angola | | 7-9 septembre 2007 |
| Swaziland - Erythrée | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 7
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Tanzanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Mozambique | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Sénégal - Mozambique | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Tanzanie - Burkina Faso | 2-1 | 2 septembre 2006 |
| Mozambique - Tanzanie | 0-0 | 8 octobre 2006 |
| Burkina Faso - Sénégal | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Sénégal - Tanzanie | 4-0 | 24 mars 2007 |
| Burkina Faso - Mozambique | 1-1 | 24 mars 2007 |
| Tanzanie - Sénégal | | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Burkina Faso | | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Sénégal | | 15-17 juillet 2007 |
| Burkina Faso - Tanzanie | | 15-17 juillet 2007 |
| Sénégal - Burkina Faso | | 7-9 septembre 2007 |
| Tanzanie - Mozambique | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 8
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Algérie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Gambie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Cap-Vert | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Gambie - Cap Vert | 2-0 | 3 septembre 2006 |
| Guinée - Algérie | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Algérie - Gambie | 1-0 | 8 octobre 2006 |
| Cap Vert - Guinée | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Algérie - Cap Vert | 2-0 | 25 mars 2007 |
| Gambie - Guinée | 0-2 | 24 mars 2007 |
| Guinée - Gambie | | 1er-3 juin 2007 |
| Cap Vert - Algérie | | 1er-3 juin 2007 |
| Algérie - Guinée | | 15-17 juillet 2007 |
| Cap Vert - Gambie | | 15-17 juillet 2007 |
| Gambie - Algérie | | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée - Cap Vert | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 9
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Togo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Mali | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Bénin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Sierra Leone | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Sierra Leone - Mali | 0-0 | 3 septembre 2006 |
| Togo - Bénin | 2-1 | 3 septembre 2006 |
| Bénin - Sierra Leone | 2-0 | 8 octobre 2006 |
| Mali - Togo | 1-0 | 8 octobre 2006 |
| Togo - Sierra Leone | 3-1 | 24 mars 2007 |
| Mali - Bénin | 1-1 | 24 mars 2007 |
| Bénin - Mali | | 1er-3 juin 2007 |
| Sierra Leone - Togo | | 1er-3 juin 2007 |
| Mali - Sierra Leone | | 15-17 juillet 2007 |
| Bénin - Togo | | 15-17 juillet 2007 |
| Sierra Leone - Bénin | | 7-9 septembre 2007 |
| Togo - Mali | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 10
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Rép. Démocratique du Congo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Libye | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Namibie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Ethiopie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Ethiopie - Libye | 1-0 | 3 septembre 2006 |
| RD Congo - Namibie | 3-2 | 3 septembre 2006 |
| Libye - RD Congo | 1-1 | 8 octobre 2006 |
| Namibie - Ethiopie | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| RD Congo - Ethiopie | 2-0 | 29 avril 2007 |
| Libye - Namibie | 2-1 | 25 mars 2007 |
| Ethiopie - RD Congo | | 1er-3 juin 2007 |
| Namibie - Libye | | 1er-3 juin 2007 |
| Libye - Ethiopie | | 15-17 juillet 2007 |
| Namibie - RD Congo | | 15-17 juillet 2007 |
| Ethiopie - Namibie | | 7-9 septembre 2007 |
| RD Congo - Libye | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 11
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Afrique du Sud | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Congo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Zambie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Tchad | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Afrique du Sud - Congo | 0-0 | 2 septembre 2006 |
| Tchad - Zambie | 0-2 | 2 septembre 2006 |
| Congo - Tchad | 3-1 | 8 octobre 2006 |
| Zambie - Afrique du Sud | 0-1 | 8 octobre 2006 |
| Congo - Zambie | 0-0 | 25 mars 2007 |
| Tchad - Afrique du Sud | 0-3 | 24 mars 2007 |
| Afrique du Sud - Tchad | | 1er-3 juin 2007 |
| Zambie - Congo | | 1er-3 juin 2007 |
| Congo - Afrique du Sud | | 15-17 juillet 2007 |
| Zambie - Tchad | | 15-17 juillet 2007 |
| Afrique du Sud - Zambie | | 7-9 septembre 2007 |
| Tchad - Congo | | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 12
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Rencontres | Résultat | Date |
| Maroc - Malawi | 2-0 | 2 septembre 2006 |
| Malawi - Zimbabwe | 1-0 | 7 octobre 2006 |
| Zimbabwe - Maroc | 1-1 | 25 mars 2007 |
| Maroc - Zimbabwe | | 1er-3 juin 2007 |
| Malawi - Maroc | | 15-17 juillet 2007 |
| Zimbabwe - Malawi | | 7-9 septembre 2007 |