|
Sport
- Pan Afrique
- Football
CAN 2008 : résultats de la deuxième journée de qualifications
La Côte d’Ivoire démarre fort, le Sénégal trébuche
La Côte d’Ivoire a écrasé les Panthères du Gabon 5-0, dimanche, à Abidjan, pour son retour en qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations de football 2008. Le Burkina Faso a créé la surprise face au Sénégal (1-0), lors de cette deuxième journée, alors que les champions d’Afrique égyptiens ont été tenus en échec au Botswana (0-0). La Tunisie, l’Angola, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc ou encore l’Algérie l’ont tous emporté.
Les Eléphants de Côte d’Ivoire avaient affiché leurs ambitions, dimanche, au stade Houphouët Bouagny d’Abidjan, pour leur retour en qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2008 (forfait de Djibouti au premier tour). L’équipe à trois attaquants alignée par l’entraîneur allemand Uli Stielike, avec Arouna Koné, Arouna Dindane et Didier Drogba, n’a fait qu’une bouchée des Panthères du Gabon d’Alain Giresse, dévorées 5-0. Le premier attaquant a inscrit un triplé alors que le deuxième, accompagné du défenseur d’Arsenal Kolo Touré, ont marqué un but chacun.
A Cotonou, les Ecureuils béninois ont disposé de la Sierra Leone 2-0 et se relancent dans le groupe le plus équilibré des qualifications, avec les mondialistes togolais et le Mali. Les Aigles l’ont emporté 1-0, dimanche soir, à Bamako, dans les dernières minutes de jeu, et prennent seuls la tête de la poule. La surprise est venue samedi de Ouagadougou, où le Burkina Faso s’est imposé 1-0 contre le Sénégal sur un penalty de Yaméogo. Le champion d’Afrique égyptien a trébuché en déplacement au Botswana, d’où il ne ramène que le nul (0-0), mais reste en tête de son groupe. Ailleurs, la hiérarchie a été respectée, le Cameroun, la Tunisie, l’Angola, le Nigeria, le Maroc, l’Algérie ou encore l’Afrique du Sud l’emportant à chaque fois.
Groupe 1
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| - | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Djibouti - Côte d’Ivoire | Forfait de Djibouti |
| Gabon - Madagascar | 4-0 |
| Côte d’Ivoire - Gabon | 5-0 |
| Madagascar - Djibouti | Forfait de Djibouti |
| Madagascar - C. d’Ivoire | 23-25 mars 2007 |
| Djibouti - Gabon | 23-25 mars 2007 |
| Côte d’Ivoire - Madagascar | 1er-3 juin 2007 |
| Gabon - Djibouti | 1er-3 juin 2007 |
| Côte d’Ivoire - Djibouti | 15-17 juillet 2007 |
| Madagascar - Gabon | 15-17 juillet 2007 |
| Djibouti - Madagascar | 7-9 septembre 2007 |
| Gabon - Côte d’Ivoire | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 2
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Egypte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Mauritanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Botswana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Mauritanie - Botswana | 4-0 |
| Egypte - Burundi | 4-1 |
| Burundi - Mauritanie | 3-1 |
| Botswana - Egypte | 0-0 |
| Egypte - Mauritanie | 23-25 mars 2007 |
| Botswana - Burundi | 23-25 mars 2007 |
| Burundi - Botswana | 1er-3 juin 2007 |
| Mauritanie - Egypte | 1er-3 juin 2007 |
| Burundi - Egypte | 15-17 juillet 2007 |
| Botswana - Mauritanie | 15-17 juillet 2007 |
| Egypte - Botswana | 7-9 septembre 2007 |
| Mauritanie - Burundi | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 3
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Nigeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Niger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ouganda - Lesotho | 3-0 |
| Nigeria - Niger | 2-0 |
| Lesotho - Nigeria | 0-1 |
| Niger - Ouganda | 0-0 |
| Nigeria - Ouganda | 23-25 mars 2007 |
| Lesotho - Niger | 23-25 mars 2007 |
| Ouganda - Nigeria | 1er-3 juin 2007 |
| Niger - Lesotho | 1er-3 juin 2007 |
| Lesotho - Ouganda | 15-17 juillet 2007 |
| Niger - Nigeria | 15-17 juillet 2007 |
| Nigeria - Lesotho | 7-9 septembre 2007 |
| Ouganda - Niger | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 4
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Tunisie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Soudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Seychelles | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Maurice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ile Maurice - Tunisie | 0-0 |
| Soudan - Seychelles | 3-0 |
| Tunisie - Soudan | 1-0 |
| Seychelles - Ile Maurice | 2-1 |
| Ile Maurice - Soudan | 23-25 mars 2007 |
| Seychelles - Tunisie | 23-25 mars 2007 |
| Soudan - Ile Maurice | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Seychelles | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Ile Maurice | 15-17 juillet 2007 |
| Seychelles - Soudan | 15-17 juillet 2007 |
| Ile Maurice - Seychelles | 7-9 septembre 2007 |
| Soudan - Tunisie | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 5
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Liberia | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Guinée équatoriale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | Rwanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Rwanda - Cameroun | 0-3 |
| Guinée Equatoriale - Liberia | 1-2 |
| Liberia - Rwanda | 3-2 |
| Cameroun - Guinée Equatoriale | 3-0 |
| Guinée Equatoriale - Rwanda | 23-25 mars 2007 |
| Cameroun - Liberia | 23-25 mars 2007 |
| Rwanda - Guinée Equatoriale | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Cameroun | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Guinée Equatoriale | 15-17 juillet 2007 |
| Cameroun - Rwanda | 15-17 juillet 2007 |
| Rwanda - Liberia | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée Equatoriale - Cameroun | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 6
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Erythrée | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Swaziland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Kenya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Kenya - Erythrée | 1-2 |
| Swaziland - Angola | 0-2 |
| Erythrée - Swaziland | 0-0 |
| Angola - Kenya | 3-1 |
| Angola - Erythrée | 23-25 mars 2007 |
| Kenya - Swaziland | 23-25 mars 2007 |
| Erythrée - Angola | 1er-3 juin 2007 |
| Swaziland - Kenya | 1er-3 juin 2007 |
| Erythrée - Kenya | 15-17 juillet 2007 |
| Angola - Swaziland | 15-17 juillet 2007 |
| Kenya - Angola | 7-9 septembre 2007 |
| Swaziland - Erythrée | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 7
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Tanzanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Burkina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Mozambique | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Sénégal - Mozambique | 2-0 |
| Tanzanie - Burkina Faso | 2-1 |
| Mozambique - Tanzanie | 0-0 |
| Burkina Faso - Sénégal | 1-0 |
| Sénégal - Tanzanie | 23-25 mars 2007 |
| Burkina Faso - Mozambique | 23-25 mars 2007 |
| Tanzanie - Sénégal | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Burkina Faso | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Sénégal | 15-17 juillet 2007 |
| Burkina Faso - Tanzanie | 15-17 juillet 2007 |
| Sénégal - Burkina Faso | 7-9 septembre 2007 |
| Tanzanie - Mozambique | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 8
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Algérie | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Guinée | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Gambie - Cap Vert | 2-0 |
| Guinée - Algérie | 0-0 |
| Algérie - Gambie | 1-0 |
| Cap Vert - Guinée | 1-0 |
| Algérie - Cap Vert | 23-25 mars 2007 |
| Gambie - Guinée | 23-25 mars 2007 |
| Guinée - Gambie | 1er-3 juin 2007 |
| Cap Vert - Algérie | 1er-3 juin 2007 |
| Algérie - Guinée | 15-17 juillet 2007 |
| Cap Vert - Gambie | 15-17 juillet 2007 |
| Gambie - Algérie | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée - Cap Vert | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 9
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2 | Bénin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Togo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Sierra Leone - Mali | 0-0 |
| Togo - Bénin | 2-1 |
| Bénin - Sierra Leone | 2-0 |
| Mali - Togo | 1-0 |
| Togo - Sierra Leone | 23-25 mars 2007 |
| Mali - Bénin | 23-25 mars 2007 |
| Bénin - Mali | 1er-3 juin 2007 |
| Sierra Leone - Togo | 1er-3 juin 2007 |
| Mali - Sierra Leone | 15-17 juillet 2007 |
| Bénin - Togo | 15-17 juillet 2007 |
| Sierra Leone - Bénin | 7-9 septembre 2007 |
| Togo - Mali | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 10
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Rép. Démocratique du Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Ethiopie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Namibie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Libye | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ethiopie - Libye | 1-0 |
| RD Congo - Namibie | 3-2 |
| Libye - RD Congo | 1-1 |
| Namibie - Ethiopie | 1-0 |
| RD Congo - Ethiopie | 23-25 mars 2007 |
| Libye - Namibie | 23-25 mars 2007 |
| Ethiopie - RD Congo | 1er-3 juin 2007 |
| Namibie - Libye | 1er-3 juin 2007 |
| Libye - Ethiopie | 15-17 juillet 2007 |
| Namibie - RD Congo | 15-17 juillet 2007 |
| Ethiopie - Namibie | 7-9 septembre 2007 |
| RD Congo - Libye | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 11
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Zambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Tchad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Afrique du Sud - Congo | 0-0 |
| Tchad - Zambie | 0-2 |
| Congo - Tchad | 3-0 |
| Zambie - Afrique du Sud | 0-1 |
| Congo - Zambie | 23-25 mars 2007 |
| Tchad - Afrique du Sud | 23-25 mars 2007 |
| Afrique du Sud - Tchad | 1er-3 juin 2007 |
| Zambie - Congo | 1er-3 juin 2007 |
| Congo - Afrique du Sud | 15-17 juillet 2007 |
| Zambie - Tchad | 15-17 juillet 2007 |
| Afrique du Sud - Zambie | 7-9 septembre 2007 |
| Tchad - Congo | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 12
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Maroc - Malawi | 2-0 |
| Malawi - Zimbabwe | 1-0 |
| Zimbabwe - Maroc | 23-25 mars 2007 |
| Maroc - Zimbabwe | 1er-3 juin 2007 |
| Malawi - Maroc | 15-17 juillet 2007 |
| Zimbabwe - Malawi | 7-9 septembre 2007 |
|
|
|
|
|