|
Sport
- Pan Afrique
- Football
Can 2008 : calendrier de la deuxième journée des qualifications
La Côte d’Ivoire entre en lice face au Gabon
Absente de la première journée de qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2008, au Ghana, la Côte d’Ivoire, opposée au Gabon, sera l’attraction du week-end. Il faudra avoir un oeil du côté de Bamako, où le Mali affronte le Togo, ou encore à Ouagadougou, où le Burkina Faso se frotte au sénégal.
Didier Drogba et les Eléphants de Côte d’Ivoire font ce week-end leur grand retour en qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations. Intenable avec son club de Chelsea, l’attaquant ivoirien en avait été sevré lors de la première journée en raison du forfait de Djibouti dans le Groupe 1. Son entraîneur, l’allemand Uli Stielike, retrouvera à Abidjan le meneur de jeu français Alain Giresse, aujourd’hui à la tête de la sélection gabonaise et qu’il avait battu en demi-finale de la Coupe du monde 1982, en Espagne.
Auteur d’un nul en Sierra Leone lors de la première journée, le Mali joue face aux Eperviers togolais, à Bamako, un match qui s’avère déjà décisif. Le mondialiste tunisien aura tout le loisir de se rassurer à domicile, face au Soudan, après avoir trébuché en septembre dernier face à l’Île Maurice (0-0). Quant à l’Algérie, elle enregistre ce week-end le retour de Karim Ziani et d’Abdelmalek Cherrad. Peut-être le signe d’une reprise en main de la sélection après des années d’errements. Le Nigeria, sans Augustine Okocha, ne devrait pas rencontrer de trop grande résistance au Lesotho. Pas plus que le Cameroun en Guinée Equatoriale, malgré l’absence de son attaquant barcelonais Samuel Eto’o, blessé.
Groupe 1
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Gabon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Madagascar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| - | Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Djibouti - Côte d’Ivoire | Forfait de Djibouti |
| Gabon - Madagascar | 4-0 |
| Côte d’Ivoire - Gabon | 6-8 octobre 2006 |
| Madagascar - Djibouti | 6-8 octobre 2006 |
| Madagascar - C. d’Ivoire | 23-25 mars 2007 |
| Djibouti - Gabon | 23-25 mars 2007 |
| Côte d’Ivoire - Madagascar | 1er-3 juin 2007 |
| Gabon - Djibouti | 1er-3 juin 2007 |
| Côte d’Ivoire - Djibouti | 15-17 juillet 2007 |
| Madagascar - Gabon | 15-17 juillet 2007 |
| Djibouti - Madagascar | 7-9 septembre 2007 |
| Gabon - Côte d’Ivoire | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 2
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Mauritanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Mauritanie - Botswana | 4-0 |
| Egypte - Burundi | 4-1 |
| Burundi - Mauritanie | 6-8 octobre 2006 |
| Botswana - Egypte | 6-8 octobre 2006 |
| Egypte - Mauritanie | 23-25 mars 2007 |
| Botswana - Burundi | 23-25 mars 2007 |
| Burundi - Botswana | 1er-3 juin 2007 |
| Mauritanie - Egypte | 1er-3 juin 2007 |
| Burundi - Egypte | 15-17 juillet 2007 |
| Botswana - Mauritanie | 15-17 juillet 2007 |
| Egypte - Botswana | 7-9 septembre 2007 |
| Mauritanie - Burundi | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 3
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ouganda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Lesotho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ouganda - Lesotho | 3-0 |
| Nigeria - Niger | 2-0 |
| Lesotho - Nigeria | 6-8 octobre 2006 |
| Niger - Ouganda | 6-8 octobre 2006 |
| Nigeria - Ouganda | 23-25 mars 2007 |
| Lesotho - Niger | 23-25 mars 2007 |
| Ouganda - Nigeria | 1er-3 juin 2007 |
| Niger - Lesotho | 1er-3 juin 2007 |
| Lesotho - Ouganda | 15-17 juillet 2007 |
| Niger - Nigeria | 15-17 juillet 2007 |
| Nigeria - Lesotho | 7-9 septembre 2007 |
| Ouganda - Niger | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 4
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Soudan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Tunisie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maurice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Seychelles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ile Maurice - Tunisie | 0-0 |
| Soudan - Seychelles | 3-0 |
| Tunisie - Soudan | 6-8 octobre 2006 |
| Seychelles - Ile Maurice | 6-8 octobre 2006 |
| Ile Maurice - Soudan | 23-25 mars 2007 |
| Seychelles - Tunisie | 23-25 mars 2007 |
| Soudan - Ile Maurice | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Seychelles | 1er-3 juin 2007 |
| Tunisie - Ile Maurice | 15-17 juillet 2007 |
| Seychelles - Soudan | 15-17 juillet 2007 |
| Ile Maurice - Seychelles | 7-9 septembre 2007 |
| Soudan - Tunisie | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 5
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Liberia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Guinée équatoriale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Rwanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Rwanda - Cameroun | 0-3 |
| Guinée Equatoriale - Liberia | 1-2 |
| Liberia - Rwanda | 6-8 octobre 2006 |
| Cameroun - Guinée Equatoriale | 6-8 octobre 2006 |
| Guinée Equatoriale - Rwanda | 23-25 mars 2007 |
| Cameroun - Liberia | 23-25 mars 2007 |
| Rwanda - Guinée Equatoriale | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Cameroun | 1er-3 juin 2007 |
| Liberia - Guinée Equatoriale | 15-17 juillet 2007 |
| Cameroun - Rwanda | 15-17 juillet 2007 |
| Rwanda - Liberia | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée Equatoriale - Cameroun | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 6
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Angola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Erythrée | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Kenya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Kenya - Erythrée | 1-2 |
| Swaziland - Angola | 0-2 |
| Erythrée - Swaziland | 6-8 octobre 2006 |
| Angola - Kenya | 6-8 octobre 2006 |
| Angola - Erythrée | 23-25 mars 2007 |
| Kenya - Swaziland | 23-25 mars 2007 |
| Erythrée - Angola | 1er-3 juin 2007 |
| Swaziland - Kenya | 1er-3 juin 2007 |
| Erythrée - Kenya | 15-17 juillet 2007 |
| Angola - Swaziland | 15-17 juillet 2007 |
| Kenya - Angola | 7-9 septembre 2007 |
| Swaziland - Erythrée | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 7
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Sénégal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Tanzanie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Mozambique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Sénégal - Mozambique | 2-0 |
| Tanzanie - Burkina Faso | 2-1 |
| Mozambique - Tanzanie | 6-8 octobre 2006 |
| Burkina Faso - Sénégal | 6-8 octobre 2006 |
| Sénégal - Tanzanie | 23-25 mars 2007 |
| Burkina Faso - Mozambique | 23-25 mars 2007 |
| Tanzanie - Sénégal | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Burkina Faso | 1er-3 juin 2007 |
| Mozambique - Sénégal | 15-17 juillet 2007 |
| Burkina Faso - Tanzanie | 15-17 juillet 2007 |
| Sénégal - Burkina Faso | 7-9 septembre 2007 |
| Tanzanie - Mozambique | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 8
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Gambie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Algérie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guinée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cap-Vert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Gambie - Cap Vert | 2-0 |
| Guinée - Algérie | 0-0 |
| Algérie - Gambie | 6-8 octobre 2006 |
| Cap Vert - Guinée | 6-8 octobre 2006 |
| Algérie - Cap Vert | 23-25 mars 2007 |
| Gambie - Guinée | 23-25 mars 2007 |
| Guinée - Gambie | 1er-3 juin 2007 |
| Cap Vert - Algérie | 1er-3 juin 2007 |
| Algérie - Guinée | 15-17 juillet 2007 |
| Cap Vert - Gambie | 15-17 juillet 2007 |
| Gambie - Algérie | 7-9 septembre 2007 |
| Guinée - Cap Vert | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 9
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Togo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sierra Leone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bénin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Sierra Leone - Mali | 0-0 |
| Togo - Bénin | 2-1 |
| Bénin - Sierra Leone | 6-8 octobre 2006 |
| Mali - Togo | 6-8 octobre 2006 |
| Togo - Sierra Leone | 23-25 mars 2007 |
| Mali - Bénin | 23-25 mars 2007 |
| Bénin - Mali | 1er-3 juin 2007 |
| Sierra Leone - Togo | 1er-3 juin 2007 |
| Mali - Sierra Leone | 15-17 juillet 2007 |
| Bénin - Togo | 15-17 juillet 2007 |
| Sierra Leone - Bénin | 7-9 septembre 2007 |
| Togo - Mali | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 10
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Rép. Démocratique du Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 1 | Ethiopie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | Libye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Namibie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Ethiopie - Libye | 1-0 |
| RD Congo - Namibie | 3-2 |
| Libye - RD Congo | 6-8 octobre 2006 |
| Namibie - Ethiopie | 6-8 octobre 2006 |
| RD Congo - Ethiopie | 23-25 mars 2007 |
| Libye - Namibie | 23-25 mars 2007 |
| Ethiopie - RD Congo | 1er-3 juin 2007 |
| Namibie - Libye | 1er-3 juin 2007 |
| Libye - Ethiopie | 15-17 juillet 2007 |
| Namibie - RD Congo | 15-17 juillet 2007 |
| Ethiopie - Namibie | 7-9 septembre 2007 |
| RD Congo - Libye | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 11
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Zambie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tchad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Afrique du Sud - Congo | 0-0 |
| Tchad - Zambie | 0-2 |
| Congo - Tchad | 6-8 octobre 2006 |
| Zambie - Afrique du Sud | 6-8 octobre 2006 |
| Congo - Zambie | 23-25 mars 2007 |
| Tchad - Afrique du Sud | 23-25 mars 2007 |
| Afrique du Sud - Tchad | 1er-3 juin 2007 |
| Zambie - Congo | 1er-3 juin 2007 |
| Congo - Afrique du Sud | 15-17 juillet 2007 |
| Zambie - Tchad | 15-17 juillet 2007 |
| Afrique du Sud - Zambie | 7-9 septembre 2007 |
| Tchad - Congo | 7-9 septembre 2007 |
Groupe 12
| Classement | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Maroc | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| - | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malawi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Rencontres | Résultat/Date |
| Maroc - Malawi | 2-0 |
| Malawi - Zimbabwe | 6-8 octobre 2006 |
| Zimbabwe - Maroc | 23-25 mars 2007 |
| Maroc - Zimbabwe | 1er-3 juin 2007 |
| Malawi - Maroc | 15-17 juillet 2007 |
| Zimbabwe - Malawi | 7-9 septembre 2007 |
|
|
|
|
|